边缘计算盒
Jetson Orin NX
边缘计算盒
Jetson Xavier NX/Orin NX
边缘计算盒
Jetson AGX Orin/Xavier
边缘计算盒
Jetson Orin Nano
2U机箱
GeForce GTX 1650 GPU版
2U机箱
Intel-10100 CPU版
无人清扫车
边缘计算盒Jetson Orin NX
产品特点
产品参数
类型 | 参数 | |
处理器芯片 | Jetson Orin NX 8GB | JetSon Orin NX 16GB |
算力 | 70 INT8 Sparse TOPS | 100 INT8 Sparse TOPS |
GPU | 搭载32个Tensor Core的1024核 NVIDIAAmpere架构GPU 最大频率:765MHz |
搭载32个Tensor Core的1024核 NVIDIAAmpere架构GPU 最大频率:918MHz |
CPU | 6-core NVIDIA A78 CPU | 8-core NVIDIA A78 CPU |
内存 | 8 GB 128-bit LPDDR5 DRAM | 16 GB 128-bit LPDDR5 DRAM |
深度学习加速器 | 1x NVDLA Engines,v2 (20 TOPS each) | 2x NVDLA Engines,v2 (20 TOPS each) |
存储空间 | No on-module storage. Connect to external NVMe | |
视频编码 | AV11x8K30,2x4K60,4x4K30,10x1080p60,20x1080p30 H.2641x4K60,2x4k30, 5x 1080p60,11x 1080p30 H.2651x8K30,2x4k60,9x4k30,8x 1080p60,18x1080p30 VP915x 1080p30 |
|
视频解码 | AV11x 4K60,3x4k30,6x 1080p60,12x 1080p30 H.2651x4K60,3x4k30,6x 1080p60,12x 1080p30 H.2641x 4K60,2x 4K30,5x1080p60,11x 1080p30 |
边缘计算盒Jetson Xavier NX/Orin NX
产品特点
产品参数
类型 | 参数 | |
型号 | NX16-7F4 | ONX16-7F4 |
算力 | 21 TOPS | 100 TOPS |
GPU | 384-core NVIDIA Volta™ GPU with 48 Tensor Cores |
NVIDIA Ampere architecture with 1024 NVIDIA® CUDA® cores and 32 tensor cores |
CPU | 6-core NVIDIA Carmel Arm®v8. 2 64-bit CPU 6MB L2 + 4MB L3 |
8-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 |
DL加速器 | 2x NVDLA | 2x NVDLA v2 |
VISION加速器 | 2x PVA | PVA v2.0 |
内存 | 16GB 128-bit LPDDR4x 59.7GB/s | 16GB 128-bit LPDDR5 102.4 GB/s |
存储 | 16GB eMMC 5.1 | Supports external NVMe |
相机 | Up to 6 cameras (24 via virtual channels) 14 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (up to 30 Gbps) |
Up to 4 cameras ( 8 via virtual channels*) 8 lanes MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (20 Gbps) |
视频编码 | 2x 4K60 (H.265) 10x 1080p60 (H.265) 22x 1080p30 (H.265) |
1x 4K60 (H.265) 3x 4K30 (H.265) 6x 1080p60 (H.265) 12x 1080p30(H.265) |
视频解码 | 2x8K30 (H.265) 6x 4K60 (H.265) 22x 1080p60 (H.265) 44x 1080p30 (H.265) |
1x 8K30 (H.265) 2x 4K60 (H.265) 4x 4K30 (H.265) 9x 1080p60 (H.265) 18x 1080p30 (H.265) |
PCIE | 1 x1 (PCle Gen3) + 1 x4(PCle Gen4) | 1 x4 + 3 x1 (PCle Gen4,Root Port & Endpoint) |
网络 | 10/100/1000 BASE-T Ethernet | 1x GbE |
显示 | 2 multi-mode DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 No DSI support | 1x 8K60 multi-mode DP 1.4a(+MST)/eDP 1.4a/HDMI 2.1 |
功率 | 10 W | 15W | 20W | 10 W | 15W | 25W |
机械 | 69.6mm x 45mm 260-pin SO-DIMM connector | 69.6mm x 45mm 260-pin SO-DIMM connector |
边缘计算盒Jetson AGX Orin/Xavier
产品特点
产品参数
类型 | 参数 | |
模块 | NVIDIA Jetson AGX ORIN 32G | NVIDIA Jetson AGX ORIN 64G |
算力 | 200 TOPS | 275 TOPS |
CPU | 8-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 2MB L2 + 4MB L3 | 12-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 3MB L2 + 6MB L3 |
GPU | 1792-core NVIDIA Ampere GPU with 56 Tensor Cores | 2048-core NVIDIA Ampere GPU with 64 Tensor Cores |
内存 | 32GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s | 64GB 256-bit LPDDR5 204.8 GB/s |
USB TYPE-A | 2 x USB 3.1 | 2 x USB 3.1 |
USB MICRO-B | 1 x Type B (OTG) | |
I/O | 4 x GPIO(3.3V) | 1 x SPI(3.3V) | 2 x 12C(3.3V) | 2 x RS 232 | 1 x Debug(UART) 2 x CAN ( with on-board transceiver) | |
网络 | 2 x 10/100/1000 Ethernet/RJ45 | |
尺寸 | 238 mm x 222 mm x 67 mm | |
重量 | 2950g |
边缘计算盒Jetson Orin Nano
产品特点
产品参数
类型 | 参数 | |
算力 | 20 TOPs | 40 TOPs |
CPU | 6-core Arm® Cortex®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2+4MB L3 | |
GPU | 512-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 16 Tensor Cores | 1024-core NVIDIA Ampere architecture GPU with 32 Tensor Cores |
内存 | 4GB 64-bit LPDDR5 34 GB/s | 8GB 128-bit LPDDR5 68 GB/s |
视频编码 | 6-core Arm® Cortex®®-A78AE v8.2 64-bit CPU 1.5MB L2+4MB L3 | |
视频解码 | 1x4K60 (H.265) 2x 4K30 (H.265) 5x1080p60 (H.265) 11x1080p30(H.265) | |
相机 | Up to 4 cameras (8 via virtual channels***) 8 lanes MIPI CSl-2 D-PHY 2.1 (up to 20Gbps) |
|
PCIE | 1 x4 + 3 x1(PCle Gen3,Root Port,& Endpoint) | |
USB | 3x USB 3.2 Gen2 ( 10 Gbps) 3x USB 2.0 | |
网络 | 1x GbE | |
OTHER I/O | 3x UART,2x SPI,2x l2S,4x l2C,1x CAN,DMIC & DSPK,PWM,GPIOs | |
功率 | 7W ~ 15W |
2U机箱GeForce GTX 1650 GPU版
产品特点
产品参数
类型 | 参数 | |
CPU | · lntel Core l3-10100处理器 ·主频3.6GHz,4核8线程Jetson Orin NX 8GB | |
GPU | · GeForce GTX 1650 · 4GB GDDR6显存 · 5.967 TFLOPS FP16算力 | |
内存 | · 标配:8GB,DDR4 · 最大支持64GB | |
存储空间 | · 标配固态盘250GBx1 · 2个2.5英时扩展硬盘位 | |
I/O接口 | · 标配(标口):1个电源接口,2个USB 2.0接口 · 1个千兆网口,1个VGA接口,2个POE千兆网口 |
|
电源 | · AC 220V@50Hz | |
环境指标 | · 储存温度 -40℃ ~ +70℃ ·工作温度-15℃ ~ +45℃ · 湿度95%± 3%,40℃,非凝结 ·振动冲击 符合GJB367A汽车方舱指标 |
|
物理规格 | · 标准19英寸,2U ·尺寸482.6mm x 88.1 mm x 420 mm(WxHxD,公差±2mm ,尺寸不含把手等突出机箱部位) · 重量:不大于15Kg |
2U机箱Intel-10100 CPU版
产品特点
产品参数
类型 | 参数 | |
CPU | · lntel Core l3-10100处理器 ·主频3.6GHz,4核8线程Jetson Orin NX 8GB | |
内存 | · 标配:8GB,DDR4 · 最大支持64GB | |
存储空间 | · 标配固态盘250GBx1 · 2个2.5英时扩展硬盘位 | |
I/O接口 | · 标配(标口):1个电源接口,2个USB 2.0接口 · 1个千兆网口,1个VGA接口,2个POE千兆网口 |
|
电源 | · AC 220V@50Hz | |
环境指标 | · 储存温度 -40℃ ~ +70℃ ·工作温度-15℃ ~ +45℃ · 湿度95%± 3%,40℃,非凝结 ·振动冲击 符合GJB367A汽车方舱指标 |
|
物理规格 | · 标准19英寸,2U ·尺寸482.6mm x 88.1 mm x 420 mm( WxHxD,公差±2mm ,尺寸不含把手等突出机箱部位) · 重量:不大于15Kg |
无人清扫车
外形尺寸 | 400mm x 900 mm x 1200mm |
整车装备质量 | 500kg |
清洁效率 | 5000 m2 /h |
清扫宽度 | 1000mm |
平均续航时间 | 4-6 h |
充电时长 | 2.5-3.5 h |
电池容量 | 铅蓄电池 60 -100 Ah |
转弯半径 | 130cm |
垃圾箱容积 | 40L |
攀爬角度 | 15° |
最大工作速度 | 5 km/h |
适用环境 | -15℃ ~40℃ |